<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>News of CO2-CATO.org</title>
	<link>http://www.co2-cato.org/news-events/news</link>
	<language>en</language>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:06:54 +0200</pubDate>
	<item>
		<title>Noorden doet te weinig aan klimaat</title>
		<description>De Natuur- en Milieufederaties Groningen en Drenthe hebben een rapport gepubliceerd: Noordelijk Klimaat Perspectief. De bedoelingen zijn goed, maar de investeringen blijven achter, zowel in wind als in CO2-opslag, o.a. door weerstand onder de bevolking. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/noorden-doet-te-weinig-aan-klimaat</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Neem de zon serieus</title>
		<description>De Amsterdamse ecoloog Bas de Geel denkt dat de activiteit van de zon een grotere invloed heeft op het klimaat dan menselijk CO2. Hij heeft recent een artikel gepubliceerd over een periode met lage zonneactiviteit rond 800 v. Chr., waarin een toename van neerslag zichtbaar is. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/neem-de-zon-serieus</link>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Strijd Gasalarm is gestreden</title>
		<description>De Bergenaren die zich onder de noemer 'Gasalarm' hebben verzet tegen de gasopslag onder Bergermeer, leggen zich teleurgesteld neer bij de uitspraak van de Raad van State. Ze zijn wel van mening dat hun bezwaren serieus zijn genomen. (samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/strijd-gasalarm-is-gestreden</link>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:49:02 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Bergen zit straks op een voorraad gas van 4,1 miljard kubieke meter; vijf vragen over ondergrondse gasopslag bij Bergen</title>
		<description>De Raad van State gaf 2 mei groen licht voor gasopslag bij Bergen. Dit artikel gaat in op het nut en de risico's van de gasopslag. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/bergen-zit-straks-op-een-voorraad-gas-van-41-miljard-kubieke-meter</link>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>IEA: Nederland moet schaliegas oppompen; Alternatief voor dure kolen en olie</title>
		<description>Volgens de econoom dr. Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) kan Nederland het zich niet veroorloven om zijn voorraden schaliegas in de grond te laten zitten. Ontwikkelingen zoals ondergrondse opslag van CO2 en investeringen in duurzame energie gaan te langzaam. Op 29 mei publiceert het IEA richtlijnen voor de verantwoorde winning van onconventioneel gas (samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/iea-nederland-moet-schaliegas-oppompen</link>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CO2-opslag</title>
		<description>Open brief van CO2ntramine, waarin de heer Brons zich uitspreekt tegen CO2-opslag onder zee (volgens hem is de veiligheid niet bewezen) en tegen de kolencentrale aan de Eemshaven (samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/co2-opslag</link>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>GroenLinks bang voor CO2-opslag</title>
		<description>GroenLinks is bang voor de toekomstige CO2-pijpleiding van de Maasvlakte naar de Noordzeebodem. De partij heeft het idee dat veiligheidsrisico s worden onderschat. De pijpleiding moet koolstofdioxide van de elektriciteitscentrales van E.on en Electrabel naar een leeg aardgasveld onder de Noordzee werken. GroenLinks heeft vragen gesteld in het provinciebestuur omdat ze bang is voor lekkages. De elektriciteitscentrales lozen het broeikasgas nu nog via hun schoorstenen de lucht in.</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/groenlinks-bang-voor-co2-opslag</link>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trots op de kolencentrale Eemshaven</title>
		<description>Interview met Nina Skorupska, Chief Technology Officer van Essent, over de kolencentrale in de Eemshaven. Mits de overheid vasthoudt aan de eis dat energieleveranciers vanaf 2015 een deel van hun energie duurzaam moeten produceren, ziet zij goede mogelijkheden voor bijstook van biomassa. Waarschijnlijk is 35 % biomassa in 2020 al haalbaar. Bovendien wil ze, in goed overleg met de bevolking, nog steeds CO2 gaan afvangen en onder zee opslaan. (samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/trots-op-de-kolencentrale-eemshaven</link>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Enorme voorraden Groot-Brittannië - Noordzee is zeer rijk aan schaliegas</title>
		<description>Volgens Britse geologen is de voorraad schaliegas en -olie in de Noordzee genoeg om decennia lang te voorzien in de Britse energiebehoefte. Ook het verband tussen fracking en seismische trillingen komt ter sprake. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/enorme-voorraden-groot-brittannie-noordzee-is-zeer-rijk-aan-schaliegas</link>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Via enhanced recovery van fossiel naar groen</title>
		<description>Artikel over de manier waarop R&amp;D bij Shell is georganiseerd. Voor de kortere termijn ligt de nadruk op fossiele energie, vanwege de grote en nog steeds stijgende energiebehoefte wereldwijd die niet kan worden voldaan met duurzame energie. Shell verwacht door de uitvoering van complexe projecten ook kennis te verzamelen die van nut is voor gebruik van duurzame energie, bijvoorbeeld over transport en (tijdelijke) opslag van energie. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/via-enhanced-recovery-van-fossiel-naar-groen</link>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Oude industrie Noordzee zoekt nieuwe toekomst</title>
		<description>Artikel over exploitatie van de Noordzee voor olie- en gaswinning. De grote gasvelden zijn bijna leeg en worden steeds vaker gebruikt als 'hub' voor exploitatie van kleinere velden. K12B en het E.ON demonstratieproject (ROAD) komen ter sprake als alternatieve toepassingsmogelijkheden voor lege gasvelden. Het gaslek op het Total-platform komt aan de orde in het kader van de algemene, strenge veiligheidsmaatregelen voor boorplatforms. (samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/oude-industrie-noordzee-zoekt-nieuwe-toekomst</link>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VNO-NCW wil CO2-opslag, maar mist kennis</title>
		<description>Reactie op de oproep van VNO-NCW om weer te gaan nadenken over CO2-opslag in Noord-Nederland. Volgens de auteur levert CO2-opslag minder banen op dan investeringen in duurzame energie en ontbreekt wetenschappelijk bewijs dat het opgeslagen CO2 'eeuwig' in de grond blijft. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/vno-ncw-wil-co2-opslag-maar-mist-kennis</link>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>'Ondergrondse CO2-opslag moet terug op agenda'</title>
		<description>De voorzitter van VNO-NCW regio Noord vindt dat ondergrondse CO2-opslag weer bespreekbaar moet worden. Daarmee kan Noord-Nederland zijn reputatie als energieregio vestigen, banen creeren en bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/ondergrondse-co2-opslag-moet-terug-op-agenda</link>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:51:57 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tegenstanders CO2-opslag niet onder de indruk</title>
		<description>&quot;Geen kolen maar windmolen&quot;: een bondige samenvatting van de reactie van tegenstanders op de oproep van VNO-NCW om opslag van CO2 te overwegen. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/tegenstanders-co2-opslag-niet-onder-de-indruk</link>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MVO Jaarverslag Essent: duurzame energieproductie fors gedaald</title>
		<description>CO2ntramine, verklaard tegenstander van CO2-opslag, vraagt zich in een kritisch artikel af welke verouderde kolencentrales gesloten worden als de nieuwe Eemshaven-centrale in productie gaat. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/mvo-jaarverslag-essent-duurzame-energieproductie-fors-gedaald</link>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Total: lekke gasput dichtgooien met modder</title>
		<description>Inmiddels is iets meer bekend over het ontstaan van het lek in de Total-gasput. Er is geen waterstofsulfide aanwezig in het ontsnappende aardgas. Total wil het lek dichten via een 'top kill' met boormodder. (samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/total-lekke-gasput-dichtgooien-met-modder</link>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Malle molens zijn de kortste klap</title>
		<description>Waarom moeten er zoveel windmolens komen in Noord-Nederland? Volgens de auteur omdat een tweede kerncentrale sinds de ramp in Japan geen optie meer is, en Nederland moet voldoen aan de Kyoto-verplichtingen om CO2-uitstoot terug te dringen. CCS is afgeblazen, nu blijven alleen windmolens over. (Samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/malle-molens-zijn-de-kortste-klap</link>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Oude zoutkoepels gebruikt voor gasopslag</title>
		<description>In het Duitse Epe, vlakbij de grens met Nederland, heeft Eneco een ondergrondse gasopslag in gebruik genomen. Hiermee kunnen pieken en dalen van energievraag en -aanbod worden opgevangen. (Samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/oude-zoutkoepels-gebruikt-voor-gasopslag</link>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Besluit over aanleg CO2-pijp naar de bodem van de Noordzee valt deze zomer</title>
		<description>Deze zomer wordt het besluit verwacht over de aanleg van een pijpleiding voor het ROAD CCS-project. De Rotterdamse wethouder is groot voorstander. (samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/besluit-over-aanleg-co2-pijp-naar-de-bodem-van-de-noordzee-valt-deze-zomer</link>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Geintegreerde electromicrobiele omzetting van CO2 naar hogere alcoholen</title>
		<description>In een recent artikel in Science (30 maart 2012) is een methode beschreven om CO2, elektriciteit en een micro-organisme te gebruiken om alcoholen te produceren. Dit kan een belangrijke eerste stap zijn richting het gebruik van koolstofdioxide als grondstof voor commerciele chemicalien die tot nu toe uit aardolie worden gemaakt. Het proces zou ook waardevol kunnen zijn als methode om elektrische energie op te slaan als chemische energie. (samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/geintegreerde-electromicrobiele-omzetting-van-co2-naar-hogere-alcoholen</link>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>'Bagger goed voor 2% CO2-uitstoot'</title>
		<description>Volgens aardwetenschapper Van Huissteden (VU) veroorzaakt de Nederlandse baggerindustrie 2% van de nationale CO2-uitstoot. Dat is evenveel als het vrachtverkeer. Over enkele maanden publiceert hij de resultaten van zijn onderzoek. (samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/bagger-goed-voor-2-co2-uitstoot</link>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Totals 'well from hell' dichten kan tot zes maanden duren</title>
		<description>Er is een groot gaslek bij een Total-boorplatformin de Noordzee, in een boorput op 5 km diepte die vorig jaar afgesloten was met cement. Niet alleen de gevolgen voor het milieu zijn een probleem, maar ook het gegeven dat Total niet met zekerheid kan zeggen wanneer dit probleem is opgelost. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/totals-well-from-hell-dichten-kan-tot-zes-maanden-duren</link>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Verzuurde en vervuilde oceaan bedreigt economie</title>
		<description>Het Stockholm Environment Institute (SEI) heeft de mogelijke economische schade uitgerekend door o.a. klimaatverandering en overbevissing. Dit loopt in de honderden miljarden euro's. (samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/verzuurde-en-vervuilde-oceaan-bedreigt-economie</link>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ozonvriendelijke stof bedreigt klimaat</title>
		<description>De ban op cfk's heeft veel gedaan voor bescherming van de ozonlaag. Maar sommige van de vervangende stoffen hebben een ander negatief effect: hfk's nemen 1000-4000 keer meer warmte op dan CO2. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/ozonvriendelijke-stof-bedreigt-klimaat</link>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Eindeloze horizon wijkt voor windmolens</title>
		<description>Reportage uit de Drentse veenkolonien. Boeren willen overschakelen op de 'oogst' van windenergie. Bewoners protesteren tegen de komst van grootschalige windmolenparken. De regering stimuleert windenergie en beslist, buiten de provincie om, over grootschalige windparken, op grond van de crisis- en herstelwet (samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/eindeloze-horizon-wijkt-voor-windmolens</link>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CO2 van Maasvlakte naar Noordzee</title>
		<description>Beschrijving van de technische aspecten van het ROAD CCS-project (samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/co2-van-maasvlakte-naar-noordzee</link>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Remedie tegen het broeikaseffect</title>
		<description>Volgens emeritus hoogleraar Schuiling is zijn plan om vergruisd olivijn te gebruiken voor het uit de lucht vangen van CO2 een beter haalbare en goedkopere oplossing dan CCS. Geologen zetten vraagtekens bij de benodigde tijd: Schuiling denkt dat 5 jaar genoeg is; anderen houden het op 700-2200 jaar. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/remedie-tegen-het-broeikaseffect</link>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Geef Brussel geen energiemonopolie</title>
		<description>De CEO van Gasterra, Gertjan Lankhorst, pleit voor een set-aside beleid in het ETS om te komen tot een CO2-prijs die hoog genoeg is om over te schakelen op meer duurzame energiebronnen. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/geef-brussel-geen-energiemonopolie</link>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Minder windenergie door klimaatverandering</title>
		<description>Als er door de klimaatverandering meer regen valt, heeft dit waarschijnlijk een negatief effect op de opbrengst van windmolens. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/minder-windenergie-door-klimaatverandering</link>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Duurzame energie is duurder dan fossiele</title>
		<description>BNR-interview met senior onderzoeker Ton van Dril van energie researchcentrum ECN. Zeker de komende vijf jaar nog moeten we er rekening mee houden dat duurzame energie meer geld kost. Er is nog veel nodig, o.a. CO2-opslag en grote energiebesparing, voor de transitie naar een koolstofarme economie. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/duurzame-energie-is-duurder-dan-fossiele</link>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Bouw kolencentrale Vlissingen geschrapt</title>
		<description>Er komt geen kolengestookte centrale in Vlissingen. Energiebedrijf C.GEN ziet daar vanaf omdat de mogelijkheden voor CO2-opslag in Nederland te ongunstig zijn. (samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/bouw-kolencentrale-vlissingen-geschrapt</link>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Gaswinst Ee mogelijk deels naar de regio</title>
		<description>In de toekomst vloeit wellicht eenderde van de opbrengst van mijnbouwactiviteiten terug naar de desbetreffende regio. Minister Verhagen wil over dit voorstel nog voor de zomer debatteren met de Tweede Kamer. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/gaswinst-ee-mogelijk-deels-naar-de-regio</link>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Canada vecht voor olie uit teerzand</title>
		<description>De Europese Unie overweegt olie uit teerzand onder haar richtlijn voor brandstofkwaliteit te benoemen als klimaatonvriendelijke brandstof. Dit is tegen de zin van Canada, dat in Alberta grote voorraden teerzand wil ontwinnen. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/canada-vecht-voor-olie-uit-teerzand</link>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Klimaatdiscussie is botsing ideologieen</title>
		<description>Reactie van 2 wetenschapsredacteuren op het eerdere Amerikaanse klimaatsceptische opiniestuk.  Zij wijzen erop dat het merendeel van deze wetenschappers geen klimaatdeskundigen zijn, en dat ze een aantal andere feiten negeren. Bovendien is er een grens tussen wetenschap en politiek die scherp in de gaten moet worden gehouden. (Samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/klimaatdiscussie-is-botsing-ideologieen</link>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>De kolencentrale die niemand meer wil</title>
		<description>Achtergrondverhaal over de procedure rond de RWE kolencentrale in de Eemshaven bij een documentaire van RTV Noord die zaterdag is uitgezonden. Geschetst beeld is van een overheid die economische belangen zwaarder liet wegen dan natuur. Omwonenden waarderen banen en inkomsten. Tegenstanders komen ook aan het woord. Volgens hoogleraar Henk Moll is grootschalige CO2-opslag in Nederland pas mogelijk vanaf 2025. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/de-kolencentrale-die-niemand-meer-wil</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vergaande acties tegen opwarming zijn onnodig</title>
		<description>Vertaling van een Amerikaans opinieartikel dat ontkent dat er een door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde is. De auteurs vinden dat vooral het uitblijven van opwarming de afgelopen tien jaar hiervoor pleit; dat feit zou nog niet wetenschappelijk verklaard kunnen worden. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/vergaande-acties-tegen-opwarming-zijn-onnodig</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>RTV Noord-documentaire De kolencentrale die niemand meer wil</title>
		<description>Zaterdag 11 februari 2012 zond RTV Noord een documentaire uit over de procedure rond de kolencentrale in de Eemshaven. U kunt de documentaire via internet terugvinden.</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/rtv-noord-documentaire-de-kolencentrale-die-niemand-meer-wil</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Carbon Capture Imperiled From Exxon to Nuon by Worst-Case Scenario: Energy</title>
		<description>Na de catastrofale tsunami in Japan zijn verzekeraars huiverig om de risico's van langdurige CO2-opslag te verzekeren. Incidenten als bij het Nyosmeer in 1986, hoewel onder heel andere omstandigheden, versterken die huiver. Dit dreigt CCS-projecten onbetaalbaar te maken. (Samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/carbon-capture-imperiled-from-exxon-to-nuon-by-worst-case-scenario-energy</link>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:52:34 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>'Wetenschap kan politiek helpen bij moeilijke boodschap'</title>
		<description>Wetenschappelijke politiek bestaat niet, volgens het 25-jarige Rathenau-instituut. Maar wetenschap kan politiek wel helpen door relevante, urgente informatie door te spelen en bij het brengen van noodzakelijke maar onprettige boodschappen, volgens directeur Staman. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/wetenschap-kan-politiek-helpen-bij-moeilijke-boodschap</link>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:19:13 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Lage elektriciteitsprijs en ongelukkige wetgeving funest voor groene initiatieven - Moeizame weg van duurzame stroom</title>
		<description>De komende jaren wordt een groot aanbod verwacht van fossiele stroom uit gas en kolen. Hierdoor blijft de prijs van stroom laag, te laag voor groene alternatieven om voet aan de grond te krijgen. Kleinschalige lokale initiatieven, bijvoorbeeld Wkk-installaties zijn niet rendabel. (Samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/lage-elektriciteitsprijs-en-ongelukkige-wetgeving-funest-voor-groene-initiatieven-moeizame-weg-van-duurzame-stroom</link>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Energie Overschot dreigt onbenut te blijven</title>
		<description>Door het ontbreken van grensoverschrijdende hoogspanningscapaciteit kan vanaf 2015 circa 17-20% van de Nederlandse stroomcapaciteit niet benut worden. Investeringen in windenergie zullen minder zijn dan de doelstellingen van het kabinet. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/energie-overschot-dreigt-onbenut-te-blijven</link>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:14:54 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nee tegen opslag CO2</title>
		<description>Nog een artikel waarin wordt opgeroepen tot protest tegen opslag onder zee voor de kust bij Hoek van Holland voor ROAD. Reden: er zou te weinig kennis zijn van de risico's voor de bevolking; en men wil niet 'de speeltuin van de CO2-lobby van de minister' zijn. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/nee-tegen-opslag-co2</link>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:09:39 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>De Hoek wil geen opslag CO2 voor kust</title>
		<description>Een meerderheid van de deelraad van Hoek van Holland stemde tegen opslag van CO2 voor de kust. Belangrijkste redenen: onduidelijkheid over milieugevolgen en de aanwezigheid van meer risicovolle industrie in het gebied. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/de-hoek-wil-geen-opslag-co2-voor-kust</link>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:16:21 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Slecht imago steenkool zit Colombia dwars</title>
		<description>Een Colombiaanse leverancier van steenkool verweert zich tegen beschuldigingen van mensenrechtenschendingen. Verder wordt in het artikel het gebruik van steenkool afgezet tegen wind- en zonne-energie, die ook hun nadelen hebben, en tegen het gebruik van biomassa. Ook de weerstand tegen de 'technische' oplossing van het CO2-probleem, opslag, wordt benoemd. (Samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/slecht-imago-steenkool-zit-colombia-dwars</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Dit soort klimaatbeweringen is boze, conservatieve nostalgie</title>
		<description>Wouter van Dieren reageert op een eerdere klimaatsceptische column van Thierry Baudet op zaterdag 28 januari in NRC. Hij maakt zich schuldig aan selectief winkelen in de wetenschap, vindt Van Dieren. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/dit-soort-klimaatbeweringen-is-boze-conservatieve-nostalgie</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>'Wals niet met plan over bevolking heen'</title>
		<description>VNO-NCW Noord-directeur Zwiers waarschuwt dat er een goede dialoog met de bevolking nodig is om draagvlak te krijgen voor plaatsing van windmolens. Dit moet niet geforceerd worden zoals destijds bij de plannen voor ondergrondse CO2-opslag. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/wals-niet-met-plan-over-bevolking-heen</link>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Verhagen was er klaar voor, de markt niet</title>
		<description>Analyse van de combinatie van politiek sterk wisselend energiebeleid en een groot aanbod van elektriciteitsproductie waardoor nu de politiek wel klaar was voor de bouw van een nieuwe kerncentrale, maar de markt niet. (Samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/verhagen-was-er-klaar-voor-de-markt-niet</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ondanks toezeggingen: herkomst steenkool blijft een schimmige zaak</title>
		<description>De Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) publiceert vandaag een rapport over de herkomst van steenkool. Er zou sprake zijn van mensenrechtenschendingen bij steenkoolmijnen; hiervoor wordt het woord 'bloedkolen' gebruikt. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/ondanks-toezeggingen-herkomst-steenkool-blijft-een-schimmige-zaak</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Brabantse bodemschat</title>
		<description>Artikel over de noodzaak om onconventionele gassen in de (Brabantse) bodem te gaan winnen omdat de voorraad aardgas opraakt. Winning van schaliegas wordt gepresenteerd als goedkoper dan de import van gas. De risico's worden gerelativeerd. (samenvatting MV).</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/brabantse-bodemschat</link>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>'Kernenergie komt niet terug'; Interview Peter Terium, binnenkort bestuursvoorzitter energiebedrijf RWE</title>
		<description>Volgens Pieter Terium zorgt de bouw van de nieuwe kolencentrale in Eemshaven voor CO2-winst omdat daardoor verouderde, meer milieubelastende kolencentrales kunnen worden gesloten. Hij verwacht geen nieuwe kerncentrale in Nederland zolang de politieke en economische kaders ongewijzigd blijven. (samenvatting MV)</description>
		<link>http://www.co2-cato.org/my-cato-2/ccs-in-the-news/kernenergie-komt-niet-terug</link>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

